面授课程网校课程图书教材| 直播问答砖题库师资| 招考汇总备考技巧试题历年真题|QQ群微信微博

2017年郑州市市属事业单位批招聘面试名单和笔试成绩查询

2017-04-28 08:51 河南事业单位考试 来源:郑州人力资源网

【导读】2017年郑州市市属事业单位第一批招聘面试名单和笔试成绩,2017年郑州市市属事业单位第一批公开招聘工作人员笔试成绩已在本网站公布,考生可进入考试成绩查询页面,输入准考证号及姓名查询本人成绩。

  2017年郑州市市属事业单位批公开招聘工作人员笔试成绩已在本网站公布,考生可进入考试成绩查询页面,输入准考证号及姓名查询本人成绩。
2017郑州一批事业单位成绩查询

  根据招聘公告规定,进入面试人员依据笔试成绩从高分到低分的顺序,按拟招聘人数与面试人数1:3的比例确定。现将各招聘岗位通过笔试进入面试人员名单、笔试成绩予以公布。

  具体面试工作将随后进行,请进入面试人员及时关注本网站公告,并保持通讯畅通。

  1、管理及专业技术岗位进入面试人员名单和笔试成绩

  2、工勤岗位进入面试人员名单和笔试成绩

  根据2017年郑州市市属事业单位批公开招聘工作人员公告规定,4月9日炎黄景区管理所1043岗位只有一名考生参加笔试,未达到面试低开考比例,经用人单位及主管委局请示,郑州市市属事业单位公开招聘领导小组同意,取消该岗位招聘计划。

  推荐:2017郑州市市属事业单位批招聘笔试成绩查询入口

  公告:2017年郑州批事业单位招聘工作人员308名公告

2017年郑州市市属事业单位批公开招聘工勤岗位进入面试人员名单
准考证号 姓名 报考单位 岗位代码 成绩 加分 笔试成绩 备注
50201111904 李阳雨 郑州市城区河道管理处工勤 2001 63   63  
50201112618 余金航 郑州市城区河道管理处工勤 2001 63   63  
50201120203 郝炀 郑州市城区河道管理处工勤 2001 55.5   55.5  
50201112028 李俊睿 郑州市城区河道管理处工勤 2002 81   81  
50201102122 高欢欢 郑州市城区河道管理处工勤 2002 73.5   73.5  
50201102111 汤军亚 郑州市城区河道管理处工勤 2002 72.5   72.5  
50201120625 周莹 郑州市城区河道管理处工勤 2002 72   72  
50201122103 王韶华 郑州市城区河道管理处工勤 2002 71.5   71.5  
50201110403 廖成志 郑州市城区河道管理处工勤 2002 71   71  
50201100230 孟小丽 郑州市城区河道管理处工勤 2002 65.5 5 70.5 2012年至2017年在中牟县小潘庄村参加大学生村干部活动
50201120609 王巧丽 郑州市城区河道管理处工勤 2002 70   70  
50201122719 王明喆 郑州市城区河道管理处工勤 2002 70   70  
50201123816 岳晨阳 郑州市城区河道管理处工勤 2002 70   70  
50201100910 张鹤 郑州市城市照明灯饰管理处工勤 2003 51   51  
50201112401 任洋洋 郑州市城市照明灯饰管理处工勤 2003 49.5   49.5  
50201110220 王攀林 郑州市城市照明灯饰管理处工勤 2003 49   49  
50201101506 冯亚军 郑州市固体废弃物综合处理中心工勤 2004 63   63  
50201100512 孙亚宁 郑州市固体废弃物综合处理中心工勤 2004 60.5   60.5  
50201101323 邢亚红 郑州市固体废弃物综合处理中心工勤 2004 46.5   46.5  
50201123925 张继承 郑州市固体废弃物综合处理中心工勤 2004 46.5   46.5  
50201102108 夏金平 郑州市固体废弃物综合处理中心工勤 2004 38.5   38.5  
50201100824 闫世鹏 郑州市固体废弃物综合处理中心工勤 2004 38   38  
50201110606 陈利广 郑州市固体废弃物综合处理中心工勤 2004 27.5   27.5  
50201102001 余玖海 郑州市固体废弃物综合处理中心工勤 2004 25.5   25.5  
50201102119 胥鹏 郑州市固体废弃物综合处理中心工勤 2004 22.5   22.5  
50201101003 朱锐娟 郑州市固体废弃物综合处理中心工勤 2005 70 5 75 2011年7月-2012年7月在共青团洛阳市涧西区委参加全国大学生志愿服务西部计划,服务期满考核合格。
50201102124 李洪林 郑州市固体废弃物综合处理中心工勤 2005 72.5   72.5  
50201112214 李留明 郑州市固体废弃物综合处理中心工勤 2005 72.5   72.5  
50201101013 张灏铎 郑州市固体废弃物综合处理中心工勤 2005 71   71  
50201111702 谷亚美 郑州市固体废弃物综合处理中心工勤 2005 65.5 5 70.5 2015年1月-2016年12月在金水区人民路街道办事处参加郑州市高校毕业生“进社区、服务农村”活动,且服务期满考核合格。
50201122724 董鹭 郑州市固体废弃物综合处理中心工勤 2005 70   70  
50201122011 王凯 郑州市固体废弃物综合处理中心工勤 2006 56.5   56.5  
50201102211 王彬 郑州市固体废弃物综合处理中心工勤 2006 48.5   48.5  
50201112905 张宁 郑州市固体废弃物综合处理中心工勤 2006 44.5   44.5  
50201111726 赵丽峰 郑州市军事供应站工勤 2007 62.5   62.5  
50201121408 安杰 郑州市军事供应站工勤 2007 56.5 5 61.5 2010年10月-2012年10月在中牟县刘集镇参加郑州市高校毕业生“进社区、服务农村”活动,且服务期满考核合格。
50201111113 王鹏 郑州市军事供应站工勤 2007 61   61  
50201101708 牛俊杰 郑州市军事供应站工勤 2008 59   59  
50201120428 田世军 郑州市军事供应站工勤 2008 46   46  
50201111422 罗晓波 郑州市军事供应站工勤 2008 45.5   45.5  
50201120914 宋思远 郑州市军事供应站工勤 2008 41.5   41.5  
50201101126 郭跃纳 郑州市军事供应站工勤 2008 36.5   36.5  
50201111130 刘心勉 郑州市军事供应站工勤 2008 35.5   35.5  
50201101624 冯钧衡 郑州市殡仪馆工勤 2009 59.5   59.5  
50201111626 董鑫 郑州市殡仪馆工勤 2009 58   58  
50201111721 段朝译 郑州市殡仪馆工勤 2009 57   57  
50201122324 牛凯 郑州市殡仪馆工勤 2009 52   52  
50201111121 田丰克 郑州市殡仪馆工勤 2009 51   51  
50201122402 赵杰 郑州市殡仪馆工勤 2009 51   51  
50201112610 江春迅 郑州市殡仪馆工勤 2009 50.5   50.5  
50201112022 王喆 郑州市殡仪馆工勤 2009 46.5   46.5  
50201101811 闫鹏 郑州市殡仪馆工勤 2009 45   45  
50201100423 刘秉钦 郑州市绿化工程管理处工勤 2010 59.5   59.5  
50201123718 杨儒雅 郑州市绿化工程管理处工勤 2010 40.5   40.5  
50201123119 柴彬 郑州市绿化工程管理处工勤 2010 34   34  
50201101114 钞云杰 郑州市绿化工程管理处工勤 2011 61   61  
50201102123 刘耀宗 郑州市绿化工程管理处工勤 2011 55.5   55.5  
50201110518 武春雷 郑州市绿化工程管理处工勤 2011 55.5   55.5  
50201113217 杜宗浩 郑州市绿化工程管理处工勤 2011 54   54  
50201121630 李华飞 郑州市绿化工程管理处工勤 2011 52.5   52.5  
50201101226 赵倩 郑州市绿化工程管理处工勤 2011 52   52  
50201122230 王晋华 郑州市绿化工程管理处工勤 2012 51.5   51.5  
50201112029 程许娜 郑州市绿化工程管理处工勤 2012 48   48  
50201100524 张军正 郑州市绿化工程管理处工勤 2012 38   38  
50201112805 赵向然 郑州市绿化工程管理处工勤 2012 38   38  
50201101611 王晨硕 郑州植物园工勤 2013 79.5   79.5  
50201121818 刘辛冰 郑州植物园工勤 2013 77.5   77.5  
50201110627 周冠宇 郑州植物园工勤 2013 74.5   74.5  
50201101501 申珂 郑州植物园工勤 2013 72   72  
50201111514 师桦 郑州植物园工勤 2013 71   71  
50201123120 陈杨 郑州植物园工勤 2013 71   71  
50201112307 郭建淼 郑州植物园工勤 2013 70.5   70.5  
50201110819 张碧青 郑州植物园工勤 2013 70   70  
50201111817 姚娜 郑州植物园工勤 2013 70   70  
50201101311 王泓溥 郑州植物园工勤 2013 69.5   69.5  
50201101526 毛春焕 郑州植物园工勤 2013 69.5   69.5  
50201121406 杜会利 郑州植物园工勤 2013 69   69  
50201102310 赵娟 郑州植物园工勤 2013 63.5 5 68.5 2015年1月-2016年12月在中原区西流湖街道办事处参加郑州市高校毕业生“进社区、服务农村”活动,且服务期满考核合格。
50201111527 宗小珂 郑州植物园工勤 2013 68.5   68.5  
50201101907 王留月 郑州植物园工勤 2013 68   68  
50201101922 苗向阳 郑州植物园工勤 2013 67.5   67.5  
50201120812 魏会铭 郑州植物园工勤 2013 67.5   67.5  
50201121822 常莉 郑州植物园工勤 2013 67.5   67.5  
50201123602 马亚兰 郑州植物园工勤 2013 67.5   67.5  
50201100515 王冰 郑州植物园工勤 2013 67   67  
50201120627 王华 郑州植物园工勤 2013 67   67  
50201121706 桂凤琳 郑州植物园工勤 2013 66.5   66.5  
50201110611 翟嘉豪 郑州植物园工勤 2013 66   66  
50201100409 李沛 郑州植物园工勤 2013 60.5 5 65.5 2010年至2012年在中原区建设路办事处参加进社区服务农村活动并考核合格
50201113117 田倍优 郑州植物园工勤 2013 65.5   65.5  
50201120916 靳亚丽 郑州植物园工勤 2013 65.5   65.5  
50201110717 孙瑞峰 郑州植物园工勤 2014 61.5 5 66.5 2010年至2012年在巩义人社局劳动监察大队参加大学生进社区项目并考核合格
50201110120 姜红超 郑州植物园工勤 2014 53 5 58 2010年至2012年在巩义市大峪沟镇政府参加进社区服务基层活动并考核合格
50201112318 赵宇航 郑州植物园工勤 2014 57   57  
50201102501 张新辞 郑州植物园工勤 2014 56.5   56.5  
50201111328 韩鹏峣 郑州植物园工勤 2014 55.5   55.5  
50201123512 郑朝栋 郑州植物园工勤 2014 54.5   54.5  
50201110129 徐赫 郑州植物园工勤 2015 53   53  
50201123823 徐正 郑州植物园工勤 2015 52.5   52.5  
50201121004 刘微 郑州植物园工勤 2015 44   44  
50201120526 张开帆 郑州植物园工勤 2016 58.5   58.5  
50201112516 高杨 郑州植物园工勤 2016 51   51  
50201120710 郭金旺 郑州植物园工勤 2016 41   41  
50201120918 程帅凡 郑州植物园工勤 2017 71   71  
50201110623 朱梦青 郑州植物园工勤 2017 70.5   70.5  
50201101417 于海姣 郑州植物园工勤 2017 66.5   66.5  
50201112810 吕雪慧 郑州植物园工勤 2017 62   62  
50201111830 刘伟丽 郑州植物园工勤 2017 61.5   61.5  
50201112417 解蓥 郑州植物园工勤 2017 61   61  
50201113213 赵曼利 郑州市人民公园工勤 2018 59   59  
50201122301 韩倩 郑州市人民公园工勤 2018 59   59  
50201123922 史雪雪 郑州市人民公园工勤 2018 59   59  
50201111218 魏鹏程 郑州市人民公园工勤 2018 58   58  
50201110601 张宁宁 郑州市人民公园工勤 2018 50 5 55 2010年至2012年在巩义市北山口镇政府参加高校毕业生进社区服务农村活动并服务期满考核合格
50201100726 孙钰杰 郑州市人民公园工勤 2018 54.5   54.5  
50201122617 梁璐 郑州市人民公园工勤 2018 54.5   54.5  
50201123608 李春利 郑州市人民公园工勤 2018 51.5   51.5  
50201100213 李宁 郑州市人民公园工勤 2018 47.5   47.5  
50201123911 王洋 郑州市紫荆山公园工勤 2019 60   60  
50201123203 王晨 郑州市紫荆山公园工勤 2019 54   54  
50201111304 张欢 郑州市紫荆山公园工勤 2019 53   53  
50201120327 郭一剑 郑州市紫荆山公园工勤 2019 48.5   48.5  
50201110814 王兵瑞 郑州市紫荆山公园工勤 2019 47   47  
50201112218 王西山 郑州市紫荆山公园工勤 2019 46   46  
50201110709 窦晓钢 郑州市紫荆山公园工勤 2020 80   80  
50201123004 孙贵君 郑州市紫荆山公园工勤 2020 78.5   78.5  
50201101609 班龙凯 郑州市紫荆山公园工勤 2020 76   76  
50201102210 李志刚 郑州市紫荆山公园工勤 2020 76   76  
50201112714 刘陈伟 郑州市紫荆山公园工勤 2020 75   75  
50201111513 李世松 郑州市紫荆山公园工勤 2020 70.5   70.5  
50201111508 陈阳 郑州市紫荆山公园工勤 2020 69   69  
50201111820 祖世佳 郑州市紫荆山公园工勤 2020 68.5   68.5  
50201121007 邢丽娜 郑州市紫荆山公园工勤 2020 63.5 5 68.5 2009年9月-2011年9月在登封市颍阳镇参加郑州市高校毕业生“进社区、服务农村”活动,且服务期满考核合格。
50201101326 李博 郑州市紫荆山公园工勤 2020 67.5   67.5  
50201111829 刘青 郑州市紫荆山公园工勤 2020 67.5   67.5  
50201122623 王佳楠 郑州市紫荆山公园工勤 2020 67.5   67.5  
50201110827 黄敏琼 郑州市紫荆山公园工勤 2020 66.5   66.5  
50201101104 李广超 郑州市紫荆山公园工勤 2020 61.5 5 66.5 2008年7月-2016年12月在新密市白寨镇参加大学生村干部计划,年度考核合格。
50201101015 朱珂 郑州市紫荆山公园工勤 2020 66   66  
50201101525 王煜森 郑州市紫荆山公园工勤 2020 66   66  
50201110425 孙华雷 郑州市紫荆山公园工勤 2020 66   66  
50201123514 吕俊锋 郑州市紫荆山公园工勤 2020 66   66  
50201101329 裴峰 郑州市紫荆山公园工勤 2020 65.5   65.5  
50201110714 孟睿杰 郑州市紫荆山公园工勤 2020 65.5   65.5  
50201111107 靳明明 郑州市紫荆山公园工勤 2020 65.5   65.5  
50201123010 曾晓哲 郑州市紫荆山公园工勤 2020 65.5   65.5  
50201110921 赵静 郑州市紫荆山公园工勤 2020 65   65  
50201111101 周海珍 郑州市紫荆山公园工勤 2020 65   65  
50201111205 张静 郑州市紫荆山公园工勤 2020 65   65  
50201112117 徐水龙 郑州市紫荆山公园工勤 2020 65   65  
50201121917 高思涵 郑州市紫荆山公园工勤 2020 65   65  
50201122309 付玲玲 郑州市紫荆山公园工勤 2020 65   65  
50201101909 刘颛闻 郑州市碧沙岗公园工勤 2021 75.5   75.5  
50201120712 刘伟罗 郑州市碧沙岗公园工勤 2021 68   68  
50201110822 张欢欢 郑州市碧沙岗公园工勤 2021 67   67  
50201120605 纪晓萌 郑州市碧沙岗公园工勤 2021 67   67  
50201111221 张静 郑州市碧沙岗公园工勤 2021 66   66  
50201121713 陈文凯 郑州市碧沙岗公园工勤 2021 63   63  
50201122910 许茜 郑州市碧沙岗公园工勤 2021 63   63  
50201122002 于慧慧 郑州市碧沙岗公园工勤 2021 62.5   62.5  
50201111430 荆爽 郑州市碧沙岗公园工勤 2021 62   62  
50201123211 万志强 郑州市碧沙岗公园工勤 2022 42   42  
50201123813 万宇 郑州市碧沙岗公园工勤 2022 35.5   35.5  
50201111907 金雅倩 郑州市城市园林科学研究所工勤 2023 81.5   81.5  
50201102202 崔恺 郑州市城市园林科学研究所工勤 2023 69   69  
50201113114 上官若楠 郑州市城市园林科学研究所工勤 2023 68.5   68.5  
50201100606 周敏 郑州市城市园林科学研究所工勤 2023 67.5   67.5  
50201100408 吴金妍 郑州市城市园林科学研究所工勤 2023 67   67  
50201110130 郭林峰 郑州市城市园林科学研究所工勤 2023 65.5   65.5  
50201112628 刘军鹏 郑州市城市园林科学研究所工勤 2023 65.5   65.5  
50201110306 李良杰 郑州市城市园林科学研究所工勤 2023 65   65  
50201100124 王亚利 郑州市城市园林科学研究所工勤 2023 64.5   64.5  
50201113002 徐燕春 郑州市城市园林科学研究所工勤 2023 64.5   64.5  
50201120530 周云涛 郑州市城市园林科学研究所工勤 2023 64.5   64.5  
50201123528 曹磊 郑州市城市园林科学研究所工勤 2024 62   62  
50201122707 吴秋生 郑州市城市园林科学研究所工勤 2024 61.5   61.5  
50201102026 刘亚东 郑州市城市园林科学研究所工勤 2024 60.5   60.5  
50201123502 闫睿 郑州市西流湖公园工勤 2025 54   54  
50201121719 李静远 郑州市西流湖公园工勤 2025 43   43  
50201124016 李俊成 郑州市西流湖公园工勤 2025 33.5   33.5  
50201124009 徐元挺 郑州市西流湖公园工勤 2026 48   48  
50201122311 高凯 郑州市西流湖公园工勤 2026 43   43  
50201122725 高旋 郑州市西流湖公园工勤 2026 20   20  
50201122603 刘鹏昊 郑州市西流湖公园工勤 2027 63   63  
50201102214 崔磐石 郑州市西流湖公园工勤 2027 57   57  
50201121016 李斌 郑州市西流湖公园工勤 2027 50.5   50.5  

 

 

 

 

2017年郑州市市属事业单位批公开招聘管理及专业技术岗位进入面试人员名单
准考证号 姓名 报考单位 岗位代码 公共基础 职业能力 加分 笔试成绩 备注
50101022816 孙婷 郑州市供水节水技术中心 1001 66.5 68   67.25  
50101033917 赵梦梅 郑州市供水节水技术中心 1001 60.5 67.3   63.90  
50101086404 姬平阳 郑州市供水节水技术中心 1001 63.5 63.2   63.35  
50101070705 王玉磊 郑州市供水节水技术中心 1002 57.5 72.1   64.80  
50101087530 肖迪 郑州市供水节水技术中心 1002 59 69   64.00  
50101025119 谷李宾 郑州市供水节水技术中心 1002 55 68.3   61.65  
50101087305 穆亚男 郑州市供水节水技术中心 1003 49.5 72.7   61.10  
50101087008 王勇翔 郑州市供水节水技术中心 1003 56 62.6   59.30  
50101040427 赖乾坤 郑州市供水节水技术中心 1003 48 69   58.50  
50101030421 赵旖旎 郑州市供水节水技术中心 1004 77 75.5   76.25  
50101040223 高翔 郑州市供水节水技术中心 1004 60.5 62   61.25  
50101042715 荆思远 郑州市供水节水技术中心 1004 56 66.4   61.20  
50101010102 吴洋 郑州市河道工程管理处 1005 58 69.3   63.65  
50101087328 闫乐乐 郑州市河道工程管理处 1005 57 68.9   62.95  
50101082711 崔倩珠 郑州市河道工程管理处 1005 59 61.7   60.35  
50101032817 韩宇 郑州市河道工程管理处 1006 81 83.7   82.35  
50101042415 张骞 郑州市河道工程管理处 1006 59.5 73   66.25  
50101085623 王梦丽 郑州市河道工程管理处 1006 63 65.8   64.40  
50101026023 肖环宇 郑州市常庄水库管理处 1007 51.5 71.9   61.70  
50101083509 肖梦雨 郑州市常庄水库管理处 1007 56 63.2   59.60  
50101083123 田青 郑州市常庄水库管理处 1007 62.5 54.8   58.65  
50101080105 杨好周 郑州市常庄水库管理处 1008 59.5 64.3   61.90  
50101030719 马崇杰 郑州市常庄水库管理处 1008 60 62.2   61.10  
50101040624 未程鹏 郑州市常庄水库管理处 1008 56 64.8   60.40  
50101011117 刘培卓 郑州市常庄水库管理处 1008 55 65.4   60.20  
50101010124 徐辉杰 郑州市常庄水库管理处 1008 53 63.6   58.30  
50101013220 王玉姣 郑州市常庄水库管理处 1008 51 65.6   58.30  
50101042901 任少华 郑州市常庄水库管理处 1008 55 59.5   57.25  
50101034522 赵俊 郑州市常庄水库管理处 1008 57 56.1   56.55  
50101050326 冯益博 郑州市常庄水库管理处 1008 56 56.3   56.15  
50101030830 周梦丽 郑州市常庄水库管理处 1009 56 62.6   59.30  
50101032219 刘龙龙 郑州市常庄水库管理处 1009 48.5 68.5   58.50  
50101095920 付倩雯 郑州市常庄水库管理处 1009 54.5 60.3   57.40  
50101060621 孙宇杰 郑州市常庄水库管理处 1010 54.5 59.2   56.85  
50101020601 靳伦 郑州市常庄水库管理处 1010 48 65   56.50  
50101040717 黄理文 郑州市常庄水库管理处 1010 52.5 60.5   56.50  
50101085312 李文华 郑州市尖岗水库管理处 1011 56.5 70.8   63.65  
50101062413 张珊珊 郑州市尖岗水库管理处 1011 59 63.9   61.45  
50101050813 郭刘沙 郑州市尖岗水库管理处 1011 57.5 64.9   61.20  
50101023910 靳菲 郑州市尖岗水库管理处 1012 52.5 66.4   59.45  
50101061927 张希亚 郑州市尖岗水库管理处 1012 50 65.7   57.85  
50101042608 张超 郑州市尖岗水库管理处 1012 54 56.6 5 57.80 2014年7月-2016年7月在青海省贵南县纪委参加全国大学生志愿服务西部计划,服务期满考核合格。
50101061523 石伟 郑州市尖岗水库管理处 1013 50.5 58.8   54.65  
50101025716 豆品鑫 郑州市尖岗水库管理处 1013 47.5 58.5   53.00  
50101021730 林森茂 郑州市尖岗水库管理处 1013 41 62.9   51.95  
50101070817 牛书聪 郑州市尖岗水库管理处 1014 60.5 74.1   67.30  
50101082901 段钊 郑州市尖岗水库管理处 1014 64.5 64.1   64.30  
50101081111 李毫 郑州市尖岗水库管理处 1014 59.5 66.5   63.00  
50101011114 孙程强 郑州市城乡规划局直属分局(金水、管城、中原、二七、惠济) 1015 52.5 70.8   61.65  
50101032119 刘润深 郑州市城乡规划局直属分局(金水、管城、中原、二七、惠济) 1015 55 68.1   61.55  
50101015729 马昭远 郑州市城乡规划局直属分局(金水、管城、中原、二七、惠济) 1015 51.5 69.4   60.45  
50101012315 史博文 郑州市城乡规划局直属分局(金水、管城、中原、二七、惠济) 1015 50 69.1   59.55  
50101070525 谢明轩 郑州市城乡规划局直属分局(金水、管城、中原、二七、惠济) 1015 54.5 64.4   59.45  
50101030725 李思萌 郑州市城乡规划局直属分局(金水、管城、中原、二七、惠济) 1015 52 66.5   59.25  
50101033113 宋宝宝 郑州市城乡规划局直属分局(金水、管城、中原、二七、惠济) 1015 49 68.4   58.70  
50101025713 张梦蝶 郑州市城乡规划局直属分局(金水、管城、中原、二七、惠济) 1015 50 67.2   58.60  
50101044517 杨泽林 郑州市城乡规划局直属分局(金水、管城、中原、二七、惠济) 1015 52.5 62.5   57.50  
50101060918 林鹏 郑州市城乡规划局直属分局(金水、管城、中原、二七、惠济) 1015 53 61.5   57.25  
50101016817 王丹 郑州市城乡规划局直属分局(金水、管城、中原、二七、惠济) 1015 46 67.7   56.85  
50101015808 王传全 郑州市城乡规划局直属分局(金水、管城、中原、二七、惠济) 1015 54.5 58.8   56.65  
50101013629 李 琳杰 郑州市城乡规划局直属分局(金水、管城、中原、二七、惠济) 1015 56 57.2   56.60  
50101041028 李鹏辉 郑州市城乡规划局直属分局(金水、管城、中原、二七、惠济) 1015 56.5 56.7   56.60  
50101041521 杨腾 郑州市城乡规划局直属分局(金水、管城、中原、二七、惠济) 1015 50 63.1   56.55  
50101022020 李宁 郑州市城乡规划局直属分局(金水、管城、中原、二七、惠济) 1015 50 63   56.50  
50101026601 王鹏波 郑州市城乡规划局直属分局(金水、管城、中原、二七、惠济) 1015 51 60.3   55.65  
50101072202 牛玉定 郑州市城乡规划局直属分局(金水、管城、中原、二七、惠济) 1015 50 61.3   55.65  
50101072503 刘珂珂 郑州市综合交通规划研究中心 1016 46 69.5   57.75  
50101012122 陈玉龙 郑州市综合交通规划研究中心 1016 56 55.9   55.95  
50101043027 李邦兰 郑州市综合交通规划研究中心 1016 51.5 60.1   55.80  
50101031729 党倩 郑州市综合交通规划研究中心 1016 51.5 57.1   54.30  
50101012130 韩金陆 郑州市综合交通规划研究中心 1016 47 60   53.50  
50101093712 李表奎 郑州市综合交通规划研究中心 1016 52.5 54   53.25  
50101095025 王璐 郑州市城乡规划编制研究中心 1017 58.5 63.3   60.90  
50101024912 杨洋 郑州市城乡规划编制研究中心 1017 60.5 53.7   57.10  
50101032412 王震 郑州市城乡规划编制研究中心 1017 47 63.3   55.15  
50101061717 赵洋 郑州市行政复议中心 1018 76 80.8   78.40  
50101095321 张艺馨 郑州市行政复议中心 1018 61.5 67.9   64.70  
50101060922 王鑫 郑州市行政复议中心 1018 58 68.9   63.45  
50101022220 胡明浩 郑州市金融政策研究中心 1019 60 61.7   60.85  
50101014524 种浦浦 郑州市金融政策研究中心 1019 53.5 59.9   56.70  
50101016908 李璐 郑州市金融政策研究中心 1019 53 60.4   56.70  
50101041816 李海洋 郑州市重点建设工程质量监督站 1020 50.5 56.7   53.60  
50101014814 王艳雷 郑州市重点建设工程质量监督站 1020 38.5 60.5   49.50  
50101026817 赵慧敏 郑州市重点建设工程质量监督站 1020 50.5 47.4   48.95  
50101082623 申爽 郑州市旅游管理检查所 1021 78 76.8   77.40  
50101050814 董晓伟 郑州市旅游管理检查所 1021 52.5 64.5   58.50  
50101051324 赵培菊 郑州市旅游管理检查所 1021 54 61.5   57.75  
50101022613 赵梦 郑州市导游管理服务中心 1022 63 64.8   63.90  
50101014613 张瑶 郑州市导游管理服务中心 1022 56.5 69.9   63.20  
50101030716 张冉 郑州市导游管理服务中心 1022 57 66.8   61.90  
50101085517 韩冰 郑州市城区河道管理处 1024 56 70.5   63.25  
50101034123 何依璇 郑州市城区河道管理处 1024 56.5 64.8   60.65  
50101080401 王逸舟 郑州市城区河道管理处 1024 54.5 65.3   59.90  
50101051103 贺艳宁 郑州市城区河道管理处 1025 60.5 59.1   59.80  
50101092725 徐芳芳 郑州市城区河道管理处 1025 56.5 62.9   59.70  
50101087904 徐雪 郑州市城区河道管理处 1025 53 55.9 5 56.95 2014年8月-2016年8月在西藏自治区昌都市左贡县团委参加全国大学生志愿服务西部计划,服务期满考核合格。
50101091924 朱慧敏 郑州市城市隧道综合管理养护中心 1027 63.5 64.7   64.10  
50101062406 杜冉 郑州市城市隧道综合管理养护中心 1027 61 67   64.00  
50101085820 杨洋 郑州市城市隧道综合管理养护中心 1027 52 57.9   54.95  
50101022909 李志刚 郑州市城市隧道综合管理养护中心 1028 62 61.2   61.60  
50101015525 张丽秀 郑州市城市隧道综合管理养护中心 1028 61 62   61.50  
50101040113 罗梦宇 郑州市城市隧道综合管理养护中心 1028 52.5 69   60.75  
50101093019 杜聪 郑州市城市隧道综合管理养护中心 1029 52 67.5   59.75  
50101034106 朱梦 郑州市城市隧道综合管理养护中心 1029 55 59.2   57.10  
50101020301 费宇 郑州市城市隧道综合管理养护中心 1029 48 63.2   55.60  
50101021111 刘晓智 郑州市城市隧道综合管理养护中心 1030 58.5 58.2   58.35  
50101013317 王亚飞 郑州市城市隧道综合管理养护中心 1030 48 67.8   57.90  
50101033717 刘卓 郑州市城市隧道综合管理养护中心 1030 56.5 53.9   55.20  
50101015206 刘抗 郑州市城市隧道综合管理养护中心 1032 47.5 55.8   51.65  
50101087415 张莉 郑州市城市隧道综合管理养护中心 1032 39.5 59.3   49.40  
50101072327 王榜 郑州市城市隧道综合管理养护中心 1032 45 51.1   48.05  
50101011502 杨航 郑州市城市隧道综合管理养护中心 1033 60.5 49.7   55.10  
50101033802 吕小静 郑州市城市隧道综合管理养护中心 1033 41.5 57.7   49.60  
50101042116 徐晓晔 郑州市城市隧道综合管理养护中心 1033 36.5 44.5   40.50  
50101013210 李星 郑州市新兴产业技术研究促进中心 1034 64 68.7   66.35  
50101086824 王红明 郑州市新兴产业技术研究促进中心 1034 57.5 71.9   64.70  
50101041129 张晓珂 郑州市新兴产业技术研究促进中心 1034 62.5 66.7   64.60  
50101023430 刘方方 郑州市新兴产业技术研究促进中心 1034 58 69.3   63.65  
50101073427 刘畅 郑州市新兴产业技术研究促进中心 1034 57 69.4   63.20  
50101073105 王江梅 郑州市新兴产业技术研究促进中心 1034 63.5 62.6   63.05  
50101014212 徐玉隔 郑州市新兴产业技术研究促进中心 1035 79 78.9   78.95  
50101071930 刘洋 郑州市新兴产业技术研究促进中心 1035 59.5 73.3   66.40  
50101010514 司丽娜 郑州市新兴产业技术研究促进中心 1035 61 68.3   64.65  
50101041908 郭欢 郑州市新兴产业技术研究促进中心 1035 64 63.1   63.55  
50101012619 续绍聃 郑州市新兴产业技术研究促进中心 1035 55.5 71.4   63.45  
50101070920 刘珍珍 郑州市新兴产业技术研究促进中心 1035 53.5 73.1   63.30  
50101010704 曾秋花 郑州市新兴产业技术研究促进中心 1035 51 75.4   63.20  
50101033924 冯朔 郑州市新兴产业技术研究促进中心 1035 50 76.3   63.15  
50101040401 周喜文 郑州市新兴产业技术研究促进中心 1035 50 76.1   63.05  
50101013916 张超峰 郑州市体育运动学校 1036 50 62.4   56.20  
50101094609 彭晓 郑州市体育运动学校 1036 58 52.3   55.15  
50101087528 来晓刚 郑州市体育运动学校 1036 47.5 61.6   54.55  
50101063018 任安静 郑州市体育运动学校 1036 43 61.5   52.25  
50101062428 韩四萍 郑州市体育运动学校 1036 44.5 57.7   51.10  
50101026114 赵昊 郑州市体育运动学校 1036 46 54.1   50.05  
50101030728 董传国 郑州市体育运动学校 1036 51.5 48.6   50.05  
50101062920 李梦迪 郑州市体育运动学校 1037 55.5 62.6   59.05  
50101014430 朱小宁 郑州市体育运动学校 1037 54.5 56.5   55.50  
50101087726 张懿 郑州市体育运动学校 1037 54.5 46.3   50.40  
50101086317 薛垚 郑州市体育运动学校 1038 61 68   64.50  
50101032416 武永坤 郑州市体育运动学校 1038 61 65.9   63.45  
50101081627 武益娜 郑州市体育运动学校 1038 55.5 65.5   60.50  
