面授课程网校课程图书教材| 直播问答砖题库师资| 招考汇总备考技巧试题历年真题|QQ群微信微博

2017焦作政府购岗面试成绩排名表

2017-09-29 15:32 河南事业单位考试 来源:焦作市人社局

【导读】焦作市2017年“政府购岗”面试排名表如下

焦作市2017年“政府购岗”面试排名表
省辖市(省管县) 姓名 性别 身份证号 准考证号 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩
焦作市 徐雨薇 410882199308311020 70306011406 0601 78.3 80.6 79.22
焦作市 李明哲 410882199512108011 70306010128 0601 75.8 83.6 78.92
焦作市 任姣姣 410882199310157544 70306011625 0601 70.8 82 75.28
焦作市 马佳丽 410882199305034021 70306011225 0601 69.2 84 75.12
焦作市 张婧 410105199407070022 70306010529 0601 71.7 78.4 74.38
焦作市 刘会芳 410882199406241521 70306011022 0601 72.5 76.8 74.22
焦作市 原洁 410882199306030540 70306011227 0601 69.2 81.2 74
焦作市 张凡 410882199409038529 70306010203 0601 69.2 80.8 73.84
焦作市 张蒙妮 410882199403114025 70306010211 0601 71.7 76.6 73.66
焦作市 梁鹏飞 410882199112065016 70306010515 0601 72.5 72.6 72.54
焦作市 李娜 411521199302230029 70306011513 0601 68.3 76.6 71.62
焦作市 梁鹏鹏 41088219930320201X 70306010623 0601 71.7 70.2 71.1
焦作市 李沁 410882199206181026 70306011724 0601 68.3 69.6 68.82
焦作市 李晓宁 410883199312060021 70306011702 0602 70.8 83.4 75.84
焦作市 崔龙飞 410826199505050519 70306010714 0602 74.2 76.6 75.16
焦作市 石志强 410883199407061510 70306011629 0602 70 81.6 74.64
焦作市 席佳莹 410883199312185027 70306011023 0602 63.3 88.4 73.34
焦作市 刘楠楠 410883199311250026 70306010305 0602 53.3 83.2 65.26
焦作市 马鹏鹏 410883199311236566 70306010730 0602 57.5 73.6 63.94
焦作市 张聪敏 410883199411042523 70306011527 0602 49.2 74.4 59.28
焦作市 郑惠方 41082519940909606X 70306010813 0603 71.7 85.6 77.26
焦作市 党魏薇 410882199310238520 70306010210 0603 68.3 79.8 72.9
焦作市 郑嵛文 41082519930908757X 70306011228 0603 65 83.4 72.36
焦作市 李阳 410825199502267572 70306010805 0603 67.5 77.2 71.38
焦作市 赵琪 410822199208150059 70306010927 0603 64.2 82 71.32
焦作市 赵哲 410825199201251518 70306010310 0603 58.3 83.6 68.42
焦作市 陈虹琳 410825199401257586 70306010519 0603 60.8 79.8 68.4
焦作市 陈真真 410825199112236068 70306011224 0603 55.8 80 65.48
焦作市 王鹏 410825199005063050 70306010822 0603 56.7 76.2 64.5
焦作市 周玉莹 410825199506013027 70306010617 0603 56.7 69.4 61.78
焦作市 段亚美 410822199201140528 70306010408 0604 80 85 82
焦作市 段一飞 410822199507190026 70306011316 0604 78.3 85.8 81.3
焦作市 司青青 410822199303121547 70306011314 0604 77.5 86.8 81.22
焦作市 刘梦 410822199403060526 70306010706 0604 75.8 86.2 79.96
焦作市 王璐燕 410822199411060526 70306010921 0604 78.3 81.8 79.7
焦作市 毋瑞 410822199207221521 70306010216 0604 73.3 89.2 79.66
焦作市 张丝雨 410822199301030027 70306010910 0604 75.8 83.8 79
焦作市 张倩 410822199402174046 70306011315 0604 73.3 85.2 78.06
焦作市 郭梦静 410822199206182022 70306011009 0604 73.3 84.2 77.66
焦作市 李帅 410822199304040052 70306011823 0604 74.2 80.4 76.68
焦作市 王敏 410822199205210028 70306010406 0604 73.3 77.4 74.94
焦作市 卢利利 41082319921014018X 70306011811 0605 80.8 86.8 83.2
焦作市 徐青青 410823199410090260 70306011418 0605 78.3 86 81.38
焦作市 关雪飞 410811199311130022 70306011407 0605 78.3 81 79.38
焦作市 赵文利 410823199207190047 70306010825 0605 75 81.4 77.56
焦作市 荆珂 41082319910625016X 70306010502 0605 74.2 78 75.72
焦作市 胡起立 410823199412240090 70306011205 0605 74.2 76.2 75
焦作市 赵宇辉 410823199212120078 70306010702 0605 65.8 83 72.68
焦作市 王慧峰 410823199301100255 70306011419 0605 70 75 72
焦作市 陈俊帆 410823199508040288 70306010816 0605 69.2 70 69.52
焦作市 樊溪溪 410811199012060044 70306011119 0605 65 74 68.6
焦作市 常桂芳 410823199103030305 70306010817 0605 62.5 76 67.9
焦作市 陶帅帅 410823199209140393 70306010517 0605 61.7 75.6 67.26
焦作市 李明花 410823199410220221 70306011206 0605 60 77.8 67.12
焦作市 刘利杰 412728199309014560 70306010125 0605 58.3 79.6 66.82
焦作市 孙武峰 410823199501280051 70306011508 0605 58.3 72 63.78
焦作市 刘虹为 410823199311150352 70306011829 0605 58.3 70.2 63.06
焦作市 王端 410822199210141530 70306011715 0606 80.8 83.8 82
焦作市 范雯静 410821199207250027 70306011223 0606 75.8 83.8 79
焦作市 王力平 410821199402130020 70306010803 0606 73.3 85.6 78.22
焦作市 卓亚利 410222199201084527 70306011410 0606 72.5 85.2 77.58
焦作市 韩文伟 410821199010071527 70306010427 0606 72.5 81.8 76.22
焦作市 祁兴龙 410821199508150011 70306011628 0606 73.3 78.8 75.5
焦作市 薛丹青 410821199407081520 70306010124 0606 72.5 79.8 75.42
焦作市 常丁元 410821199311030075 70306010520 0606 73.3 77.8 75.1
焦作市 牛学森 41082119930829001X 70306011416 0606 70.8 77.2 73.36
焦作市 郑琪 410802199208010077 70306011110 0607 84.2 88.2 85.8
焦作市 刘晓楠 410802199205270068 70306011311 0607 81.7 85.8 83.34
焦作市 张田金 410823199411130295 70306011421 0607 81.7 79.6 80.86
焦作市 姬丽唯 410802199302130040 70306010716 0607 80 81.6 80.64
焦作市 李靖雯 410802199501010180 70306010527 0607 77.5 84 80.1
焦作市 张姣姣 410802199202090168 70306010603 0607 75.8 85.6 79.72
焦作市 毋桐 410822199304220037 70306011529 0607 74.2 81.6 77.16
焦作市 李莉娜 410823199203030329 70306010122 0607 73.3 80 75.98
焦作市 罗琳 410802199002020069 70306010129 0607 71.7 82.2 75.9
焦作市 袁洋 410802199401030010 70306010824 0607 71.7 73 72.22
焦作市 王文超 410811199201030119 70306010925 0608 75.8 88.2 80.76
焦作市 杨林乾 410811199310170049 70306011212 0608 73.3 86.2 78.46
焦作市 李佳颖 410822199303080060 70306010223 0608 74.2 84.6 78.36
焦作市 梁蒙蒙 410822199409065029 70306011726 0608 75 79.6 76.84
焦作市 王磊 410821199309040039 70306011810 0608 75 78.6 76.44
焦作市 王琳 410823199509070083 70306010929 0608 73.3 80.2 76.06
焦作市 付林林 410728199201065583 70306010715 0608 73.3 76.8 74.7
焦作市 赵雅楠 410802199311250028 70306011112 0608 73.3 73.4 73.34
焦作市 程法真 410711198810230028 70306011706 0609 85 84.2 84.68
焦作市 闫丽娜 410882199305196020 70306011616 0609 80.8 78.8 80
焦作市 刘棉 410803199106160046 70306010604 0609 75 80 77
焦作市 王昆 410811199211140119 70306010229 0609 74.2 74.6 74.36
焦作市 芦梦楠 410802199208140170 70306011306 0609 68.3 83 74.18
焦作市 贺盛男 410802199302080047 70306011612 0609 68.3 81.6 73.62
焦作市 申红玉 41080319930221008X 70306010710 0609 68.3 78.8 72.5
焦作市 崔杰 410811199601090030 70306011202 0609 67.5 76.8 71.22
焦作市 尚方 410802199306090031 70306010819 0609 70.8 70.4 70.64
焦作市 赵怡哲 410804199110210022 70306011101 0610 80 72.2 76.88
焦作市 庞寻岑 410804199407180063 70306011507 0610 67.5 88 75.7
焦作市 段倩倩 410881199302082523 70306010506 0610 70 83.4 75.36
焦作市 张瑞 41080319941225004X 70306010322 0610 65.8 79.2 71.16
焦作市 卢定军 410804199406180133 70306011509 0610 61.7 82.2 69.9
焦作市 程艳艳 410804199102220044 70306011617 0610 60.8 78.8 68
焦作市 史蒙 410804199208300042 70306010821 0610 59.2 75.8 65.84
焦作市 张薇 410804199511260020 70306011120 0610 45.8 58.4 50.84
焦作市 宋翼飞 410811199308210013 70306011026 0611 81.7 83.6 82.46
焦作市 刘扬 410811199206270031 70306011303 0611 79.2 87.2 82.4
焦作市 王旸阳 41080219921005006X 70306010123 0611 80.8 77.2 79.36
焦作市 冯晶晶 410823199208020146 70306011317 0611 76.7 79.2 77.7
焦作市 谢兰怡 410825199508137525 70306010425 0611 72.5 78.2 74.78
焦作市 岳振鹏 410803199201100092 70306011619 0611 72.5 77 74.3
焦作市 李琦 410811199405300010 70306011412 0611 72.5 72.8 72.62

2017河南省考公告预约,河南公务员备考信息库

(编辑:李艳敏)

考试工具砖题库练题

最新招考
照片调整
直播讲座
职位查询
真题下载
时政热点
每日一练
砖 题 库
2017信阳光山事业单位招聘模拟题下载