面授课程网校课程图书教材| 直播问答砖题库师资| 招考汇总备考技巧试题历年真题|QQ群微信微博

2017新乡政府购岗招聘面试名单及面试公告

2017-09-19 10:40 河南事业单位考试 来源:新乡市人力资源和社会保障局

【导读】2017新乡政府购岗招聘面试名单及面试公告发布,面试时间:9月23日,领取面试通知单时间:9月19日至9月22日,地点:新乡市劳动就业局618室(新乡市人民路1号)。

  按照省人社厅统一安排,2017年新乡市“政府购岗”吸纳高校毕业生就业面试时间为2017年9月23日。请进入面试的考生(人员名单附后),务必于2017年9月19日至9月22日(工作时间:上午8:00——12:00,下午15:00——18:30)持本人身份证原件到新乡市劳动就业局618室(新乡市人民路1号)领取面试通知单(具体面试事宜见通知单),逾期未领者,视为自动放弃面试资格。

  (联系人:石媛 电话:3078236)

  附:新乡市2017年“政府购岗”吸纳高校毕业生就业招聘面试人员名单

  2017年9月19日

 

河南省2017年“政府购岗”招聘岗位考试面试人员名单
省辖市(省管县) 姓名 性别 身份证号 准考证号 岗位 总成绩
新乡市 刘亚鹏 410702199102193017 70305090617 红旗区 80.8
新乡市 凌天孝 410711199207291031 70305090730 红旗区 77.5
新乡市 耿恒慧 410702199311220026 70305090815 红旗区 74.2
新乡市 张驰 41070419910324101X 70305091128 红旗区 72.5
新乡市 蒋雪珂 410481199404179025 70305091214 红旗区 72.5
新乡市 张小兵 412725199203024219 70305091304 红旗区 71.7
新乡市 张潇瑶 410711199406211022 70305090620 红旗区 70.8
新乡市 张怡雪 410703199504182026 70305090903 红旗区 70
新乡市 叶欣 411521199509166028 70305090319 红旗区 67.5
新乡市 田月月 410526199409126468 70305090207 牧野区 84.2
新乡市 张羽飞 410711199211300535 70305090229 牧野区 83.3
新乡市 柴光东 413026199406010326 70305091505 牧野区 81.7
新乡市 康如燕 410703199403053022 70305091509 牧野区 80.8
新乡市 石琳 410782199406070026 70305090104 牧野区 79.2
新乡市 王诗梦 410711199407030522 70305090124 牧野区 79.2
新乡市 陈舒虞 410711199303171523 70305090915 牧野区 79.2
新乡市 姜燕妮 410702199309031023 70305091124 牧野区 79.2
新乡市 李林洋 410703198909043038 70305090422 牧野区 78.3
新乡市 阎石 410703198810152023 70305090216 牧野区 77.5
新乡市 王蒙霞 410702199107252549 70305090703 牧野区 76.7
新乡市 焦梦倩 410711199204102522 70305091328 牧野区 76.7
新乡市 邵春阳 410702199105142530 70305091420 卫滨区 81.7
新乡市 王舒莞 410703199303130027 70305090428 卫滨区 76.7
新乡市 王康妮 410702199510220045 70305090628 卫滨区 75
新乡市 周振阳 410711199407092010 70305090514 卫滨区 74.2
新乡市 程静 41071119931115204X 70305090410 卫滨区 73.3
新乡市 苏睿 410703199308232540 70305090609 卫滨区 73.3
新乡市 刘红倩 410781199212202688 70305091409 卫滨区 72.5
新乡市 杨泽宇 410711199407132027 70305091025 卫滨区 70.8
新乡市 秦程 410703199401092511 70305090715 卫滨区 70
新乡市 李喜霞 410782199208280727 70305090717 凤泉区 76.7
新乡市 赵东瑞 410621199107153528 70305091306 凤泉区 76.7
新乡市 李梦泽 410704199104011013 70305091507 凤泉区 74.2
新乡市 牛嘉慧 410522199308219360 70305091312 凤泉区 72.5
新乡市 牛健 410704199305181019 70305090416 凤泉区 70
新乡市 张帆 410721199306140549 70305091129 凤泉区 66.7
新乡市 郭茹楠 410721199203290528 70305091421 凤泉区 66.7
新乡市 韩蕊 410711199405121041 70305090110 高新区 79.2
新乡市 牛瑞华 410711199203260043 70305091028 高新区 75
新乡市 张雪凯 410725199201140839 70305091030 高新区 75
新乡市 陈扬 410781199106301631 70305090225 卫辉市 82.5
新乡市 郭格 410781199307110823 70305090802 卫辉市 75.8
新乡市 申琦 410781199301100421 70305091516 卫辉市 75.8
新乡市 关诗媛 410781199208101227 70305090424 卫辉市 74.2
新乡市 任晗飞 410781199405170424 70305090704 卫辉市 71.7
新乡市 王戈 410781199501250424 70305090619 卫辉市 70.8
新乡市 吴孝贤 410781199405160429 70305091212 卫辉市 70
新乡市 王雪洋 410781199509140019 70305090230 卫辉市 67.5
新乡市 孙洁 410781199202185124 70305091002 卫辉市 65
新乡市 李凤华 410781199406197928 70305090806 卫辉市 64.2
新乡市 赵梦祥 410781199412267021 70305090126 卫辉市 63.3
新乡市 周翔 410781199404080013 70305090330 卫辉市 62.5
新乡市 李春雨 410781199503163615 70305090515 卫辉市 62.5
新乡市 赵良红 410781199411259783 70305090506 卫辉市 59.2
新乡市 刘爽 410781199603250441 70305091430 卫辉市 55
新乡市 茹茜 410721199503272524 70305091503 新乡县 73.3
新乡市 吕文帅 410721199205163071 70305090530 新乡县 70.8
新乡市 张晓诗 41270119910615052X 70305091217 新乡县 68.3
新乡市 王笑 410926199601254445 70305091014 新乡县 66.7
新乡市 李敏 410721199503172523 70305090803 新乡县 61.7
新乡市 李雪 410721199308252026 70305090829 新乡县 61.7
新乡市 张露心 410711199301271547 70305090320 新乡县 60.8
新乡市 郭惠敏 410721199308043523 70305090101 新乡县 60
新乡市 陈建华 410721199506242064 70305090919 新乡县 57.5
新乡市 穆婉璐 410782199111110481 70305090201 辉县市 85.8
新乡市 任雪 410782199203029541 70305091108 辉县市 85.8
新乡市 张玲丽 41078219890805446X 70305091402 辉县市 84.2
新乡市 裴振浩 410782199204150730 70305090914 辉县市 81.7
新乡市 张钧嘉 410782199511200435 70305091526 辉县市 78.3
新乡市 牛文兰 410782199106269543 70305090929 辉县市 75
新乡市 张慧杰 410782199310260423 70305091027 辉县市 75
新乡市 王一博 410782199407100936 70305091228 辉县市 75
新乡市 刘斌 41078219950112001X 70305091404 辉县市 75
新乡市 赵楠 410782199304041283 70305091403 辉县市 74.2
新乡市 王安琪 410782199509190928 70305091408 辉县市 74.2
新乡市 张元烨 410782199311079546 70305090313 辉县市 73.3
新乡市 刘大鹏 410782199307259552 70305091514 辉县市 73.3
新乡市 王烨 410782199303029530 70305090529 辉县市 72.5
新乡市 付丽珍 410782199112154021 70305090325 辉县市 71.7
新乡市 郎飞丁琼 410782199509089563 70305091222 辉县市 71.7
新乡市 韩艳汝 410782199207099547 70305090113 辉县市 70
新乡市 冯昊 410782199501033960 70305090513 辉县市 69.2
新乡市 张伟 410782199306159533 70305091522 辉县市 69.2
新乡市 王君耀 41078219920924041X 70305090314 辉县市 68.3
新乡市 苏雍评 410782199308269533 70305091218 辉县市 68.3
新乡市 王宏彬 410782199403139593 70305091010 辉县市 66.7
新乡市 王民飞 41078219910101092X 70305090818 辉县市 65.8
新乡市 李浩 410782199205291578 70305091008 辉县市 65.8
新乡市 武慧敏 410782199603029540 70305091019 辉县市 65
新乡市 陈逸舰 410782199401090028 70305091515 辉县市 65
新乡市 范敬翠 410782199104144421 70305091109 辉县市 64.2
新乡市 元宇东 410782199303259598 70305091114 辉县市 64.2
新乡市 侯佳霖 410782199701280923 70305091517 辉县市 64.2
新乡市 赵家兴 410727199307107837 70305090301 封丘县 86.7
新乡市 张晓光 410727199101097813 70305090612 封丘县 78.3
新乡市 李付涛 410727199210102730 70305090418 封丘县 77.5
新乡市 张朋巧 41072719931116384X 70305090220 封丘县 75
新乡市 王西雨 410727199311250310 70305090213 封丘县 74.2
新乡市 陈宇 41072619920120005X 70305091020 封丘县 74.2
新乡市 王长松 410727199412197811 70305091512 封丘县 74.2
新乡市 刘奎鹏 410727199105182310 70305090102 封丘县 70
新乡市 杨嫔 410727199302037323 70305090918 封丘县 70
新乡市 齐娇娇 410727199505156226 70305090123 封丘县 68.3
新乡市 孙克岩 410727199502257814 70305090614 封丘县 68.3
新乡市 李卓超 410727199411047838 70305090205 封丘县 66.7
新乡市 刘宗震 410727199308117834 70305090413 封丘县 66.7
新乡市 卞晶晶 410823199403040329 70305090808 封丘县 66.7
新乡市 董珊 410727199410227829 70305090930 封丘县 66.7
新乡市 张雨荷 410727199511043527 70305091120 封丘县 65.8
新乡市 罗楠 410727199104034420 70305090707 封丘县 64.2
新乡市 张卫霞 41072719871124592X 70305090817 封丘县 64.2
新乡市 陈柯颖 410727199301267821 70305090404 封丘县 63.3
新乡市 雷雪 410727199311087867 70305090611 封丘县 63.3
新乡市 万寒雨 410727199412037869 70305091113 封丘县 63.3
新乡市 李莹 410727199204063843 70305090521 封丘县 62.5
新乡市 付相强 410727199006257890 70305090904 封丘县 62.5
新乡市 王佳轩 41072719950410781X 70305091029 封丘县 62.5
新乡市 郭孝贺 410727199004192018 70305090901 封丘县 60.8
新乡市 黄守卫 41072719941111261X 70305090215 封丘县 59.2
新乡市 刘楠歌 410727199307022921 70305091102 封丘县 59.2
新乡市 王文梦 410727199411015625 70305091126 封丘县 59.2
新乡市 陈光亮 410727199304307817 70305090116 封丘县 58.3
新乡市 郭玉奇 410727199409046924 70305090719 封丘县 58.3
新乡市 李亚儒 410724199510295520 70305090326 获嘉县 79.2
新乡市 熊法祥 410724199203106515 70305090927 获嘉县 77.5
新乡市 娄宇 410725199303299859 70305091310 获嘉县 75
新乡市 韩飘 410724199211143041 70305090830 获嘉县 69.2
新乡市 刘文庆 410782199601149573 70305090414 获嘉县 60.8
新乡市 浮丽仙 410724199610123523 70305090627 获嘉县 53.3
新乡市 窦杰 410724199103239599 70305090913 获嘉县 49.2
新乡市 李艳 410725199210099807 70305090906 原阳县 77.5
新乡市 薛亚珂 410725199204021229 70305090308 原阳县 76.7
新乡市 张皓星 410725199402136617 70305091302 原阳县 76.7
新乡市 陈杰 410725199405084533 70305091229 原阳县 75.8
新乡市 韩百山 410781199209166014 70305091319 原阳县 75.8
新乡市 李迅 410725199202154212 70305090112 原阳县 72.5
新乡市 朱印印 410725199309227223 70305091524 原阳县 72.5
新乡市 李晨 410725199204166313 70305090401 原阳县 70.8
新乡市 张义龙 410725199410126312 70305090226 原阳县 70
新乡市 张孟师 41072519921010328X 70305090518 原阳县 70
新乡市 肖潇 410725199412110023 70305090119 原阳县 69.2
新乡市 任梦婷 410703199201230027 70305090221 原阳县 69.2
新乡市 司歌 410725199506299824 70305090607 原阳县 69.2
新乡市 沙冠村 410725199301010097 70305090507 原阳县 68.3
新乡市 李亚丽 410725199411105425 70305091327 原阳县 66.7
新乡市 李新锋 410725199003222016 70305091412 原阳县 66.7
新乡市 王万蕊 410725199406146927 70305091204 原阳县 65
新乡市 张功 410725199312159794 70305090107 原阳县 63.3
新乡市 李广杰 410725199203176317 70305090916 原阳县 63.3
新乡市 冀忠原 410725199201081218 70305090105 原阳县 61.7
新乡市 李重阳 410725199209093213 70305090309 原阳县 61.7
新乡市 高佳 410725199201099784 70305090701 原阳县 61.7
新乡市 祝启莹 410725199505059781 70305091207 原阳县 61.7
新乡市 郑迎双 410725199408061222 70305091013 原阳县 60.8
新乡市 段天宇 410721199111133066 70305091101 原阳县 60.8
新乡市 李利萍 410725198905202482 70305090807 原阳县 60
新乡市 娄婷 410725199507141244 70305090117 原阳县 59.2
新乡市 杨有为 410726199110300071 70305091329 延津县 67.5
新乡市 马姗 41072819941224002X 70305090613 延津县 65
新乡市 张坤 410726199502050032 70305091527 延津县 63.3
新乡市 张弘引 410726199403270056 70305090928 延津县 62.5
新乡市 王庆丹 410726199304065065 70305091121 延津县 62.5
新乡市 任芳 410726199211220425 70305091303 延津县 60.8
新乡市 郭晴静 410727199312166524 70305091115 延津县 59.2
新乡市 耿潇爽 41072619950801952X 70305090911 延津县 55.8
新乡市 王鑫 410726199508250035 70305091017 延津县 52.5
新乡市 王东旭 410726199510251213 70305091519 延津县 47.5
新乡市 朱帅豪 410726199412212018 70305091314 延津县 41.7

2017河南省考公告预约,河南公务员备考信息库

(编辑:李艳敏)

考试工具砖题库练题

最新招考
照片调整
直播讲座
职位查询
真题下载
时政热点
每日一练
砖 题 库
2017郑州巩义市直事业单位招聘成绩排名系统