2017年驻马店确山县政府购岗考试成绩和体检通知
2017-09-25 11:01 河南事业单位考试 来源:确山县人力资源和社会保障局
根据《2017年确山县政府购买基层公共管理和社会服务岗位吸纳高校毕业生就业工作实施方案》,对于2017年确山县政府购岗考试成绩予以公示。
请附件名单里带“*”的考生于2017年9月28日(星期四)上午7:30之前,持本人有效身份证、笔试准考证、面试通知单到确山县人力资源和社会保障局(行政新区中原大道西侧)1楼大厅领取体检表,参加体检。逾期不到,视为自动放弃。同时并注意如下体检事项:
1、体检当天早上晨起后请勿进食和饮水,保持空腹。
2、体检前一天要忌酒,限高脂、高蛋白、高糖、高盐饮食。
3、按照医院规定,携带体检费用180元。
4、体检时带近期一寸照片一张。
附件:
2017年确山县政府购岗考试成绩.xls
2017年确山县“政府购岗”考试成绩 | |||||||
姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
郭森 | 安监局下属安全生产执法监察大队 | 20170107 | 69.1 | 80.6 | 74.85 | 1 | * |
吕惜缘 | 安监局下属安全生产执法监察大队 | 20170104 | 55.7 | 78.3 | 67 | 2 | * |
刘源 | 安监局下属安全生产执法监察大队 | 20170102 | 54.7 | 79.3 | 67 | 2 | * |
李浩威 | 安监局下属安全生产执法监察大队 | 20170105 | 53.9 | 78.4 | 66.15 | 4 | |
黄近 | 安监局下属安全生产执法监察大队 | 20170103 | 54 | 74.8 | 64.4 | 5 | |
张超胜 | 国土局下属土地监察大队 | 20170113 | 59.2 | 76.8 | 68 | 1 | * |
梅鸿博 | 国土局下属土地监察大队 | 20170111 | 40.5 | 缺考 | |||
刘蒙 | 朗陵办等13个镇(街道) | 20170115 | 65 | 76.06 | 70.53 | 1 | * |
吕明亮 | 朗陵办等13个镇(街道) | 20170207 | 65.1 | 74.8 | 69.95 | 2 | * |
梁益钟 | 朗陵办等13个镇(街道) | 20170114 | 61.4 | 77.56 | 69.48 | 3 | * |
李志强 | 朗陵办等13个镇(街道) | 20170205 | 58.4 | 80.44 | 69.42 | 4 | * |
罗通 | 朗陵办等13个镇(街道) | 20170125 | 57.7 | 80.2 | 68.95 | 5 | * |
马永俊 | 朗陵办等13个镇(街道) | 20170118 | 61.4 | 76.4 | 68.9 | 6 | * |
刘奇 | 朗陵办等13个镇(街道) | 20170215 | 57.2 | 79.46 | 68.33 | 7 | * |
李继伦 | 朗陵办等13个镇(街道) | 20170209 | 54.2 | 80.98 | 67.59 | 8 | * |
陶旭东 | 朗陵办等13个镇(街道) | 20170202 | 51.6 | 83.26 | 67.43 | 9 | * |
高营营 | 朗陵办等13个镇(街道) | 20170206 | 58.9 | 74.4 | 66.65 | 10 | * |
代帅 | 朗陵办等13个镇(街道) | 20170214 | 59.5 | 71.2 | 65.35 | 11 | * |
孙硕 | 朗陵办等13个镇(街道) | 20170120 | 53.9 | 76.7 | 65.3 | 12 | * |
赵胜男 | 朗陵办等13个镇(街道) | 20170119 | 53.7 | 76.82 | 65.26 | 13 | * |
王妞 | 朗陵办等13个镇(街道) | 20170216 | 54 | 75.7 | 64.85 | 14 | * |
张莉 | 朗陵办等13个镇(街道) | 20170124 | 56.4 | 72.8 | 64.6 | 15 | * |
邓雯雯 | 朗陵办等13个镇(街道) | 20170117 | 54 | 75.16 | 64.58 | 16 | * |
冯岩 | 朗陵办等13个镇(街道) | 20170123 | 51.7 | 76.58 | 64.14 | 17 | |
潘志波 | 朗陵办等13个镇(街道) | 20170213 | 51 | 77.02 | 64.01 | 18 | |
王俊懿 | 朗陵办等13个镇(街道) | 20170127 | 55.4 | 72.54 | 63.97 | 19 | |
王昆 | 朗陵办等13个镇(街道) | 20170128 | 50 | 73.86 | 61.93 | 20 | |
孙彤 | 朗陵办等13个镇(街道) | 20170201 | 60.7 | 缺考 | |||
孔丁宁 | 朗陵办等13个镇(街道) | 20170130 | 54 | 缺考 | |||
朱珂珂 | 朗陵办等13个镇(街道) | 20170129 | 53.8 | 缺考 | |||
王若旭 | 朗陵办等13个镇(街道) | 20170212 | 52.7 | 缺考 | |||
赵敏 | 农机局下属农业机械学校 | 20170218 | 56.2 | 77.6 | 66.9 | 1 | * |
孙丽君 | 农机局下属农业机械学校 | 20170217 | 54.5 | 77.5 | 66 | 2 | |
陈莹琪 | 农业局下属农经站、质检站 | 20170219 | 61.1 | 75.04 | 68.07 | 1 | * |
余珠 | 农业局下属农经站、质检站 | 20170221 | 57.5 | 78.44 | 67.97 | 2 | * |
崔莹莹 | 农业局下属农经站、质检站 | 20170222 | 51.4 | 82.02 | 66.71 | 3 | |
黄文静 | 人社局下属劳动人事争议仲裁院 | 20170226 | 60.3 | 79.4 | 69.85 | 1 | * |
徐亮 | 人社局下属劳动人事争议仲裁院 | 20170228 | 49.9 | 84.4 | 67.15 | 2 | * |
邓文佳 | 人社局下属劳动人事争议仲裁院 | 20170229 | 51 | 75.1 | 63.05 | 3 | |
闫中慰 | 事管局 | 20170232 | 62.7 | 80.2 | 71.45 | 1 | * |
骆亚楠 | 事管局 | 20170301 | 59.8 | 82.7 | 71.25 | 2 | * |
宋岩岩 | 事管局 | 20170303 | 56.6 | 80.6 | 68.6 | 3 | |
刘凯杨 | 文广新局下属文物管理所、行政执法大队 | 20170308 | 58.1 | 83.2 | 70.65 | 1 | * |
高跃武 | 文广新局下属文物管理所、行政执法大队 | 20170311 | 57.3 | 80.3 | 68.8 | 2 | * |
张佳慧 | 文广新局下属文物管理所、行政执法大队 | 20170307 | 58.5 | 77.66 | 68.08 | 3 | |
解婧璇 | 县畜牧局下属动物卫生监督所 | 20170313 | 46.5 | 76 | 61.25 | 1 | * |
蔡中阳 | 县委宣传部新闻中心 | 20170315 | 66.4 | 79.4 | 72.9 | 1 | * |
臧娇娇 | 县委宣传部新闻中心 | 20170316 | 50.5 | 缺考 | |||
黄胜男 | 县政府办公室机关服务中心 | 20170322 | 66.3 | 78.5 | 72.4 | 1 | * |
程明 | 县政府办公室机关服务中心 | 20170326 | 59.1 | 78.6 | 68.85 | 2 | * |
栗威 | 县政府办公室机关服务中心 | 20170329 | 61.5 | 75.2 | 68.35 | 3 | * |
陈畅 | 县政府办公室机关服务中心 | 20170327 | 62.6 | 73.9 | 68.25 | 4 | * |
杨雪 | 县政府办公室机关服务中心 | 20170321 | 57.3 | 75.1 | 66.2 | 5 | |
高鹏 | 县政府办公室机关服务中心 | 20170318 | 57 | 73.5 | 65.25 | 6 |
确山县政府购岗工作领导小组办公室
2017年9月23日
(编辑:李艳敏)